Pebble Accelerometer Data

Batch #8325

Received: 2025-10-28 14:50:50.400000

Sample Count: 15

Sample # X-Axis Y-Axis Z-Axis
1 45 -25 -994
2 45 -31 -995
3 49 -29 -1004
4 45 -26 -996
5 43 -26 -997
6 45 -28 -996
7 52 -24 -996
8 50 -31 -1000
9 47 -31 -997
10 49 -26 -998
11 41 -29 -998
12 51 -27 -999
13 45 -30 -995
14 42 -34 -996
15 45 -28 -998

Batch #8324

Received: 2025-10-28 14:50:49.387000

Sample Count: 15

Sample # X-Axis Y-Axis Z-Axis
1 48 -27 -998
2 46 -28 -995
3 48 -34 -1000
4 46 -28 -998
5 46 -27 -997
6 45 -31 -992
7 43 -27 -998
8 46 -27 -997
9 49 -30 -1000
10 45 -31 -999
11 47 -30 -997
12 44 -28 -993
13 49 -29 -993
14 47 -26 -998
15 49 -27 -997

Batch #8323

Received: 2025-10-28 14:50:48.381000

Sample Count: 15

Sample # X-Axis Y-Axis Z-Axis
1 45 -29 -996
2 45 -36 -998
3 50 -25 -999
4 46 -33 -994
5 44 -28 -1001
6 50 -21 -998
7 44 -30 -1002
8 48 -33 -996
9 45 -27 -1002
10 49 -29 -999
11 43 -24 -997
12 45 -26 -1000
13 46 -26 -997
14 48 -26 -997
15 51 -32 -999

Batch #8322

Received: 2025-10-28 14:50:47.352000

Sample Count: 15

Sample # X-Axis Y-Axis Z-Axis
1 49 -30 -1002
2 46 -27 -1001
3 44 -25 -1001
4 47 -28 -995
5 47 -30 -1003
6 44 -31 -996
7 47 -30 -998
8 47 -27 -998
9 48 -30 -997
10 49 -23 -997
11 49 -28 -1001
12 40 -27 -994
13 45 -26 -995
14 44 -30 -998
15 45 -26 -994

Batch #8321

Received: 2025-10-28 14:50:46.348000

Sample Count: 15

Sample # X-Axis Y-Axis Z-Axis
1 49 -27 -999
2 50 -31 -997
3 46 -24 -1002
4 48 -32 -998
5 48 -27 -993
6 44 -24 -995
7 48 -31 -996
8 50 -25 -1001
9 42 -28 -1000
10 45 -34 -994
11 46 -26 -997
12 46 -26 -995
13 48 -30 -999
14 45 -29 -998
15 49 -22 -995

Batch #8320

Received: 2025-10-28 14:50:45.329000

Sample Count: 15

Sample # X-Axis Y-Axis Z-Axis
1 46 -25 -994
2 43 -28 -994
3 47 -28 -991
4 47 -25 -994
5 50 -30 -997
6 50 -26 -1000
7 42 -25 -993
8 44 -31 -1000
9 48 -29 -993
10 48 -27 -1001
11 49 -31 -998
12 49 -27 -1001
13 48 -25 -998
14 45 -31 -993
15 47 -27 -997

Batch #8319

Received: 2025-10-28 14:50:44.323000

Sample Count: 15

Sample # X-Axis Y-Axis Z-Axis
1 48 -23 -999
2 42 -34 -995
3 46 -21 -998
4 44 -27 -998
5 48 -36 -994
6 48 -22 -997
7 46 -27 -992
8 48 -35 -994
9 46 -22 -997
10 46 -28 -1003
11 47 -36 -997
12 47 -24 -1000
13 46 -30 -1000
14 48 -30 -997
15 41 -22 -1003

Batch #8318

Received: 2025-10-28 14:50:43.309000

Sample Count: 15

Sample # X-Axis Y-Axis Z-Axis
1 46 -30 -995
2 47 -20 -998
3 42 -33 -996
4 44 -30 -994
5 49 -28 -999
6 46 -30 -996
7 44 -29 -996
8 46 -29 -996
9 46 -31 -996
10 51 -28 -1000
11 44 -26 -991
12 42 -27 -1001
13 45 -28 -992
14 46 -31 -1004
15 46 -31 -997

Batch #8317

Received: 2025-10-28 14:50:42.302000

Sample Count: 15

Sample # X-Axis Y-Axis Z-Axis
1 46 -34 -997
2 49 -33 -996
3 49 -26 -999
4 46 -28 -1001
5 46 -26 -996
6 47 -26 -998
7 43 -32 -997
8 48 -29 -997
9 48 -28 -995
10 49 -30 -999
11 44 -35 -999
12 46 -20 -1000
13 45 -29 -994
14 45 -35 -996
15 49 -19 -994

Batch #8316

Received: 2025-10-28 14:50:41.288000

Sample Count: 15

Sample # X-Axis Y-Axis Z-Axis
1 48 -29 -999
2 45 -29 -992
3 46 -29 -1001
4 46 -30 -1000
5 49 -26 -991
6 46 -31 -999
7 48 -30 -996
8 42 -30 -997
9 49 -29 -989
10 48 -31 -997
11 46 -27 -998
12 47 -28 -994
13 46 -31 -997
14 49 -28 -998
15 48 -30 -1001